Wer hätte das gedacht?
Diese Webseite verwendet Cookies und Analysetools.
Wir bitten um Deine Zustimmung.
Ente
Altersklasse | M50 |
Stadtteil | Winterhude |
dabei seit | Juni 2013 |
Statistiken
Anzahl Läufe | 515 |
Alsterrunden | 559 |
Distanz | 4286,6 km |
Zeit | 17 Tage 23:03:03 h |
⌀-Pace | 06:02 min/km |
längste Streak | 6 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 33:10 min |
2 Runden | 01:14:06 h |
3 Runden | 02:10:39 h |
Anzahl Läufe | 7 |
Alsterrunden | 8 |
Distanz | 58,7 km |
Zeit | 06:01:47 h |
⌀-Pace | 06:10 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 42:40 min |
2 Runden | 01:34:29 h |
Anzahl Läufe | 114 |
Alsterrunden | 125 |
Distanz | 980,8 km |
Zeit | 4 Tage 03:56:32 h |
⌀-Pace | 06:06 min/km |
längste Streak | 4 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 39:34 min |
2 Runden | 01:22:52 h |
Anzahl Läufe | 35 |
Alsterrunden | 34 |
Distanz | 264,0 km |
Zeit | 1 Tag 04:07:27 h |
⌀-Pace | 06:23 min/km |
längste Streak | 3 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 42:31 min |
Anzahl Läufe | 30 |
Alsterrunden | 28 |
Distanz | 224,3 km |
Zeit | 23:28:39 h |
⌀-Pace | 06:16 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 41:02 min |
Anzahl Läufe | 58 |
Alsterrunden | 59 |
Distanz | 443,3 km |
Zeit | 1 Tag 18:44:53 h |
⌀-Pace | 05:47 min/km |
längste Streak | 4 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 35:16 min |
2 Runden | 01:18:19 h |
Anzahl Läufe | 60 |
Alsterrunden | 66 |
Distanz | 507,9 km |
Zeit | 2 Tage 02:34:35 h |
⌀-Pace | 05:58 min/km |
längste Streak | 6 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 38:41 min |
2 Runden | 01:22:38 h |
3 Runden | 02:10:39 h |
Anzahl Läufe | 61 |
Alsterrunden | 70 |
Distanz | 542,6 km |
Zeit | 2 Tage 02:26:38 h |
⌀-Pace | 05:34 min/km |
längste Streak | 3 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 33:10 min |
2 Runden | 01:14:06 h |
Anzahl Läufe | 36 |
Alsterrunden | 39 |
Distanz | 299,3 km |
Zeit | 1 Tag 05:05:12 h |
⌀-Pace | 05:49 min/km |
längste Streak | 4 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 34:53 min |
2 Runden | 01:19:26 h |
Anzahl Läufe | 35 |
Alsterrunden | 37 |
Distanz | 273,3 km |
Zeit | 1 Tag 04:25:16 h |
⌀-Pace | 06:14 min/km |
längste Streak | 3 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 36:55 min |
2 Runden | 01:21:57 h |
Anzahl Läufe | 13 |
Alsterrunden | 14 |
Distanz | 102,6 km |
Zeit | 11:14:48 h |
⌀-Pace | 06:34 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 44:04 min |
2 Runden | 01:40:21 h |
Anzahl Läufe | 19 |
Alsterrunden | 22 |
Distanz | 163,3 km |
Zeit | 17:35:18 h |
⌀-Pace | 06:27 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 43:20 min |
2 Runden | 01:34:04 h |
Anzahl Läufe | 34 |
Alsterrunden | 41 |
Distanz | 309,3 km |
Zeit | 1 Tag 08:11:46 h |
⌀-Pace | 06:14 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 41:36 min |
2 Runden | 01:26:00 h |
Anzahl Läufe | 13 |
Alsterrunden | 16 |
Distanz | 117,3 km |
Zeit | 11:10:06 h |
⌀-Pace | 05:42 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 35:40 min |
2 Runden | 01:14:30 h |