Wer hätte das gedacht?
Diese Webseite verwendet Cookies und Analysetools.
Wir bitten um Deine Zustimmung.
Peter Tillmanns
Petertee
Altersklasse | M60 |
Stadtteil | Winterhude |
dabei seit | Oktober 2014 |
Statistiken
Anzahl Läufe | 832 |
Alsterrunden | 910 |
Distanz | 7434,9 km |
Zeit | 29 Tage 16:15:42 h |
⌀-Pace | 05:44 min/km |
längste Streak | 3 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 31:21 min |
2 Runden | 01:06:48 h |
3 Runden | 01:49:01 h |
4 Runden | 02:51:13 h |
Anzahl Läufe | 6 |
Alsterrunden | 8 |
Distanz | 58,7 km |
Zeit | 05:45:37 h |
⌀-Pace | 05:53 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 39:10 min |
2 Runden | 01:27:10 h |
Anzahl Läufe | 99 |
Alsterrunden | 111 |
Distanz | 905,5 km |
Zeit | 3 Tage 16:38:08 h |
⌀-Pace | 05:52 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 34:32 min |
2 Runden | 01:14:40 h |
Anzahl Läufe | 83 |
Alsterrunden | 82 |
Distanz | 682,2 km |
Zeit | 2 Tage 18:23:43 h |
⌀-Pace | 05:50 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 35:33 min |
2 Runden | 01:15:14 h |
3 Runden | 02:06:52 h |
4 Runden | 02:51:13 h |
Anzahl Läufe | 90 |
Alsterrunden | 96 |
Distanz | 772,5 km |
Zeit | 3 Tage 02:12:03 h |
⌀-Pace | 05:45 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 32:56 min |
2 Runden | 01:12:26 h |
3 Runden | 01:49:01 h |
Anzahl Läufe | 129 |
Alsterrunden | 141 |
Distanz | 1172,8 km |
Zeit | 4 Tage 16:12:08 h |
⌀-Pace | 05:44 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 32:57 min |
2 Runden | 01:09:16 h |
3 Runden | 02:08:13 h |
Anzahl Läufe | 78 |
Alsterrunden | 85 |
Distanz | 669,5 km |
Zeit | 2 Tage 15:19:52 h |
⌀-Pace | 05:40 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 32:59 min |
2 Runden | 01:11:14 h |
Anzahl Läufe | 65 |
Alsterrunden | 74 |
Distanz | 607,2 km |
Zeit | 2 Tage 10:28:40 h |
⌀-Pace | 05:46 min/km |
längste Streak | 3 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 33:22 min |
2 Runden | 01:14:01 h |
3 Runden | 01:56:58 h |
Anzahl Läufe | 97 |
Alsterrunden | 112 |
Distanz | 929,5 km |
Zeit | 3 Tage 15:39:14 h |
⌀-Pace | 05:39 min/km |
längste Streak | 3 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 32:05 min |
2 Runden | 01:06:48 h |
3 Runden | 02:06:50 h |
Anzahl Läufe | 66 |
Alsterrunden | 79 |
Distanz | 643,2 km |
Zeit | 2 Tage 12:45:38 h |
⌀-Pace | 05:40 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 31:50 min |
2 Runden | 01:15:35 h |
3 Runden | 02:08:57 h |
4 Runden | 02:52:16 h |
Anzahl Läufe | 42 |
Alsterrunden | 43 |
Distanz | 351,9 km |
Zeit | 1 Tag 10:08:12 h |
⌀-Pace | 05:49 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 31:21 min |
2 Runden | 01:21:59 h |
Anzahl Läufe | 64 |
Alsterrunden | 67 |
Distanz | 546,6 km |
Zeit | 2 Tage 03:24:18 h |
⌀-Pace | 05:38 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 31:49 min |
2 Runden | 01:09:16 h |
3 Runden | 02:12:00 h |
Anzahl Läufe | 13 |
Alsterrunden | 12 |
Distanz | 95,3 km |
Zeit | 09:18:03 h |
⌀-Pace | 05:51 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 33:00 min |