Wer hätte das gedacht?
Diese Webseite verwendet Cookies, Analysetools und Social-Media-Plugins.
Wir bitten um Deine Zustimmung.
pbuchleitner
Altersklasse | M35 |
Stadtteil | Eppendorf |
dabei seit | Oktober 2012 |
Statistiken
Anzahl Läufe | 453 |
Alsterrunden | 547 |
Distanz | 4106590 m 4106,6 km |
Zeit | 13 Tage 06:12:50 h |
⌀-Pace | 04:38 min/km |
längste Streak | 14 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 25:39 min |
2 Runden | 53:30 min |
3 Runden | 01:24:17 h |
4 Runden | 03:18:23 h |
Anzahl Läufe | 6 |
Alsterrunden | 5 |
Distanz | 43992 m 44,0 km |
Zeit | 03:00:59 h |
⌀-Pace | 04:06 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 25:39 min |
2 Runden | 54:01 min |
Anzahl Läufe | 9 |
Alsterrunden | 15 |
Distanz | 113313 m 113,3 km |
Zeit | 07:53:09 h |
⌀-Pace | 04:10 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 27:08 min |
2 Runden | 55:23 min |
3 Runden | 01:34:47 h |
Anzahl Läufe | 4 |
Alsterrunden | 7 |
Distanz | 51324 m 51,3 km |
Zeit | 03:23:05 h |
⌀-Pace | 03:57 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 26:34 min |
2 Runden | 54:45 min |
Anzahl Läufe | 14 |
Alsterrunden | 19 |
Distanz | 147640 m 147,6 km |
Zeit | 09:45:12 h |
⌀-Pace | 03:57 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 25:45 min |
2 Runden | 54:26 min |
3 Runden | 01:29:57 h |
Anzahl Läufe | 21 |
Alsterrunden | 29 |
Distanz | 217294 m 217,3 km |
Zeit | 14:10:11 h |
⌀-Pace | 03:54 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 25:47 min |
2 Runden | 53:30 min |
3 Runden | 01:24:17 h |
Anzahl Läufe | 38 |
Alsterrunden | 39 |
Distanz | 299279 m 299,3 km |
Zeit | 20:57:38 h |
⌀-Pace | 04:12 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 26:24 min |
2 Runden | 56:13 min |
3 Runden | 01:45:39 h |
Anzahl Läufe | 41 |
Alsterrunden | 40 |
Distanz | 301279 m 301,3 km |
Zeit | 21:36:40 h |
⌀-Pace | 04:18 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 27:25 min |
2 Runden | 59:38 min |
Anzahl Läufe | 54 |
Alsterrunden | 50 |
Distanz | 388597 m 388,6 km |
Zeit | 1 Tag 05:25:22 h |
⌀-Pace | 04:32 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 27:52 min |
2 Runden | 58:15 min |
3 Runden | 01:29:43 h |
Anzahl Läufe | 47 |
Alsterrunden | 59 |
Distanz | 443920 m 443,9 km |
Zeit | 1 Tag 10:46:48 h |
⌀-Pace | 04:42 min/km |
längste Streak | 4 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 28:10 min |
2 Runden | 58:28 min |
3 Runden | 01:44:55 h |
4 Runden | 03:18:23 h |
Anzahl Läufe | 44 |
Alsterrunden | 60 |
Distanz | 457584 m 457,6 km |
Zeit | 1 Tag 12:23:38 h |
⌀-Pace | 04:46 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 30:29 min |
2 Runden | 01:06:14 h |
3 Runden | 01:41:53 h |
Anzahl Läufe | 110 |
Alsterrunden | 133 |
Distanz | 975156 m 975,2 km |
Zeit | 3 Tage 06:56:22 h |
⌀-Pace | 04:51 min/km |
längste Streak | 14 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 32:32 min |
2 Runden | 01:08:43 h |
3 Runden | 01:50:32 h |
Anzahl Läufe | 60 |
Alsterrunden | 81 |
Distanz | 593892 m 593,9 km |
Zeit | 2 Tage 03:23:00 h |
⌀-Pace | 05:11 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 34:05 min |
2 Runden | 01:14:07 h |
3 Runden | 01:57:27 h |
Anzahl Läufe | 5 |
Alsterrunden | 10 |
Distanz | 73320 m 73,3 km |
Zeit | 06:30:39 h |
⌀-Pace | 05:19 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 35:21 min |
2 Runden | 01:15:11 h |
3 Runden | 02:04:21 h |