Wer hätte das gedacht?
Diese Webseite verwendet Cookies, Analysetools und Social-Media-Plugins.
Wir bitten um Deine Zustimmung.
Rene Hagenow
sorglos2207
Altersklasse | M50 |
Stadtteil | Barmbek-Nord |
dabei seit | Juli 2012 |
Statistiken
Anzahl Läufe | 794 |
Alsterrunden | 897 |
Distanz | 6794542 m 6794,5 km |
Zeit | 29 Tage, 12:10:07 h |
⌀-Pace | 06:15 min/km |
längste Streak | 3 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 35:08 min |
2 Runden | 01:22:58 h |
3 Runden | 02:28:18 h |
Anzahl Läufe | 9 |
Alsterrunden | 8 |
Distanz | 60989 m 61,0 km |
Zeit | 07:54:32 h |
⌀-Pace | 07:46 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 46:23 min |
Anzahl Läufe | 7 |
Alsterrunden | 8 |
Distanz | 59656 m 59,7 km |
Zeit | 06:36:44 h |
⌀-Pace | 06:39 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 44:38 min |
2 Runden | 01:39:14 h |
Anzahl Läufe | 52 |
Alsterrunden | 52 |
Distanz | 383264 m 383,3 km |
Zeit | 1 Tag, 16:24:22 h |
⌀-Pace | 06:19 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 39:44 min |
2 Runden | 01:37:34 h |
Anzahl Läufe | 22 |
Alsterrunden | 22 |
Distanz | 162304 m 162,3 km |
Zeit | 16:47:55 h |
⌀-Pace | 06:12 min/km |
längste Streak | 1 Tag |
Bestzeiten | |
1 Runde | 41:43 min |
Anzahl Läufe | 96 |
Alsterrunden | 108 |
Distanz | 818188 m 818,2 km |
Zeit | 3 Tage, 11:49:05 h |
⌀-Pace | 06:08 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 41:29 min |
2 Runden | 01:24:00 h |
Anzahl Läufe | 67 |
Alsterrunden | 75 |
Distanz | 581969 m 582,0 km |
Zeit | 2 Tage, 14:22:33 h |
⌀-Pace | 06:25 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 38:55 min |
2 Runden | 01:30:42 h |
Anzahl Läufe | 97 |
Alsterrunden | 110 |
Distanz | 851194 m 851,2 km |
Zeit | 3 Tage, 21:22:03 h |
⌀-Pace | 06:34 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 42:14 min |
2 Runden | 01:30:40 h |
Anzahl Läufe | 120 |
Alsterrunden | 131 |
Distanz | 1020832 m 1020,8 km |
Zeit | 4 Tage, 13:38:44 h |
⌀-Pace | 06:26 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 39:25 min |
2 Runden | 01:38:48 h |
Anzahl Läufe | 102 |
Alsterrunden | 115 |
Distanz | 856510 m 856,5 km |
Zeit | 3 Tage, 12:37:34 h |
⌀-Pace | 05:55 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 37:21 min |
2 Runden | 01:24:42 h |
Anzahl Läufe | 33 |
Alsterrunden | 40 |
Distanz | 295280 m 295,3 km |
Zeit | 1 Tag, 05:41:25 h |
⌀-Pace | 06:01 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 39:00 min |
2 Runden | 01:22:58 h |
Anzahl Läufe | 55 |
Alsterrunden | 66 |
Distanz | 491244 m 491,2 km |
Zeit | 2 Tage, 00:48:23 h |
⌀-Pace | 05:57 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 36:45 min |
2 Runden | 01:26:54 h |
3 Runden | 02:28:18 h |
Anzahl Läufe | 105 |
Alsterrunden | 122 |
Distanz | 914500 m 914,5 km |
Zeit | 3 Tage, 21:27:36 h |
⌀-Pace | 06:07 min/km |
längste Streak | 3 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 36:42 min |
2 Runden | 01:24:54 h |
3 Runden | 02:30:09 h |
Anzahl Läufe | 29 |
Alsterrunden | 40 |
Distanz | 298612 m 298,6 km |
Zeit | 1 Tag, 06:39:05 h |
⌀-Pace | 06:09 min/km |
längste Streak | 2 Tage |
Bestzeiten | |
1 Runde | 35:08 min |
2 Runden | 01:25:12 h |