Altersklassen

Schnellste Einzelrunde (7,33 km) pro Person und Altersklasse · November 2026

Zeitraum
männliche Jugend U20 18 bis 19 Jahre 1
Junioren U23 20 bis 22 Jahre 1
Männer 23 bis 29 Jahre 14
M30 30 bis 34 Jahre 21
M35 35 bis 39 Jahre 27
M40 40 bis 44 Jahre 37
M45 45 bis 49 Jahre 45
M50 50 bis 54 Jahre 33
M55 55 bis 59 Jahre 45
M60 60 bis 64 Jahre 25
M65 65 bis 69 Jahre 7
M70 70 bis 74 Jahre 1
weibliche Jugend U18 16 bis 17 Jahre 1
1 emma 46:16 min
Juniorinnen U23 20 bis 22 Jahre 1
Frauen 23 bis 29 Jahre 6
W30 30 bis 34 Jahre 8
W35 35 bis 39 Jahre 9
W40 40 bis 44 Jahre 12
W45 45 bis 49 Jahre 11
1 Ramona S. 36:30 min
2 RunningKat 37:20 min
3 Ewa Kottsieper 38:40 min
4 anjar 39:42 min
5 sylva 40:43 min
6 SaskiaFischer 42:09 min
7 MerleKa 42:28 min
8 nicole9 44:29 min 9 Stephanie Essack 45:46 min 10 Aenne1 46:49 min
11 AnkeR 49:34 min
W50 50 bis 54 Jahre 7
W55 55 bis 59 Jahre 8
W60 60 bis 64 Jahre 4

Für diesen Zeitraum gibt es noch keine Ergebnisse.