Login
Powered by Auswertungen Besondere Leistungen Tageswertung Rundenwertung Altersklassen Stadtteile Kilometer Streaks Informationen Alsterrunde Zeitmessung Lageplan Preise F.A.Q. Shop Hilfe Kontakt Impressum Nutzungsbedingungen Datenschutz Passwort vergessen
Einloggen Registrieren

Streaks

Längste Serie an Tagen mit mindestens einer vollen Alsterrunde · 2026 gesamt

Zeitraum
1 kathrin115 70 Tage · 07.01.26 – 17.03.26
2 caro_line 40 Tage · 01.01.26 – 09.02.26
3 Zack Foster✌️😎 39 Tage · 17.02.26 – 27.03.26 4 FliegendeHollender 35 Tage · 08.08.26 – 11.09.26
5 N_i_l_s 24 Tage · 18.07.26 – 10.08.26
6 ClydeSendke 21 Tage · 30.09.26 – 20.10.26
7 nick2 20 Tage · 27.04.26 – 16.05.26
8 Fret 16 Tage · 15.08.26 – 30.08.26
9 Dimplex 15 Tage · 07.06.26 – 21.06.26
10 Henry 14 Tage · 01.01.26 – 14.01.26 11 Juggernaut 13 Tage · 23.02.26 – 07.03.26 12 Fin Conje 13 Tage · 03.10.26 – 15.10.26 13 Dr. Utz Meyer-Reim 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 12 Tage · 26.05.26 – 06.06.26 14 Thomas Voß 🚶‍♂️‍➡️🏃‍♂️‍➡️😎 12 Tage · 29.05.26 – 09.06.26
15 liinatankler 12 Tage · 04.10.26 – 15.10.26
16 Marius Borchert 🦭 11 Tage · 11.08.26 – 21.08.26 17 Christian Gärtner 11 Tage · 02.10.26 – 12.10.26
18 Kolja Sangkuhl 11 Tage · 05.10.26 – 15.10.26
19 MatzeFast 10 Tage · 18.03.26 – 27.03.26
20 MSG 9 Tage · 02.03.26 – 10.03.26
21 Patrick Lucke 9 Tage · 01.10.26 – 09.10.26 22 LucaSch 8 Tage · 01.07.26 – 08.07.26 23 birgit68 8 Tage · 26.10.26 – 02.11.26 24 Steve Ruholl 7 Tage · 10.01.26 – 16.01.26
25 briddl 7 Tage · 10.07.26 – 16.07.26
26 MerleKa 7 Tage · 01.10.26 – 07.10.26
27 Kurt Malo 7 Tage · 10.10.26 – 16.10.26 28 Juggernaut aktiv 6 Tage · 02.11.26 – 07.11.26 29 Metin Basar 6 Tage · 06.04.26 – 11.04.26 30 Jennifer Laas 6 Tage · 08.05.26 – 13.05.26
31 AxelZ 6 Tage · 08.06.26 – 13.06.26
32 Dennis Eucker 6 Tage · 11.07.26 – 16.07.26
33 anjar 5 Tage · 14.01.26 – 18.01.26
34 mark 5 Tage · 30.01.26 – 03.02.26
35 AlsterKai 5 Tage · 02.02.26 – 06.02.26
36 Ace 5 Tage · 09.03.26 – 13.03.26
37 Mona Gerdes 5 Tage · 06.05.26 – 10.05.26 38 Stefan_Bruss 5 Tage · 21.05.26 – 25.05.26 39 Erik Fleischer 5 Tage · 03.06.26 – 07.06.26 40 Teckelfee 5 Tage · 15.06.26 – 19.06.26 41 Tinchen 5 Tage · 09.07.26 – 13.07.26 42 Deniz Mercan 5 Tage · 10.07.26 – 14.07.26 43 Jens 5 Tage · 06.09.26 – 10.09.26
44 Pepo 5 Tage · 02.10.26 – 06.10.26
45 Thomas Ebeling 5 Tage · 11.10.26 – 15.10.26 46 Zack Foster✌️😎 aktiv 4 Tage · 05.11.26 – 08.11.26 47 FliegendeHollender aktiv 4 Tage · 05.11.26 – 08.11.26 48 Mona Gerdes aktiv 4 Tage · 05.11.26 – 08.11.26 49 Ivo 4 Tage · 01.01.26 – 04.01.26 50 Jürgen Hamann 4 Tage · 07.01.26 – 10.01.26 51 Oke Petersen 4 Tage · 20.02.26 – 23.02.26 52 Heiko Verheyen 4 Tage · 19.03.26 – 22.03.26 53 ChristianB 4 Tage · 03.04.26 – 06.04.26 54 Jan Basters 4 Tage · 29.04.26 – 02.05.26 55 Hossatom 4 Tage · 30.04.26 – 03.05.26 56 Alsterrunning1 4 Tage · 22.05.26 – 25.05.26 57 Benjamin Krapp 4 Tage · 30.05.26 – 02.06.26
58 zenkse1 4 Tage · 30.06.26 – 03.07.26
59 Tosch 4 Tage · 03.07.26 – 06.07.26
60 colin 4 Tage · 10.07.26 – 13.07.26
61 Ente 4 Tage · 12.07.26 – 15.07.26
62 DennisRennt 4 Tage · 14.07.26 – 17.07.26 63 Andreas Kersten 4 Tage · 17.07.26 – 20.07.26 64 Ronny Lehmann 4 Tage · 25.07.26 – 28.07.26 65 Christian O. 4 Tage · 30.07.26 – 02.08.26
66 JanH85 4 Tage · 10.08.26 – 13.08.26
67 LenaMareike 4 Tage · 02.10.26 – 05.10.26 68 Marcus Weinrich 4 Tage · 02.10.26 – 05.10.26 69 nina2 4 Tage · 03.10.26 – 06.10.26
70 Justus 4 Tage · 03.10.26 – 06.10.26
71 Marlon Kleedehn 4 Tage · 07.10.26 – 10.10.26 72 Awet 4 Tage · 27.10.26 – 30.10.26
73 LuisaPaula 4 Tage · 31.10.26 – 03.11.26

Für diesen Zeitraum gibt es noch keine Ergebnisse.