Die neuesten persönlichen Bestzeiten
Hier werden nonstop Rekorde gebrochen!
In dieser Auswertungsliste tauchen alle auf, die ihre bisherigen eigenen All-Time- oder Jahres-Bestzeiten für eine oder mehrere Runden übertreffen konnten.
Sonntag, 24. September
NiSo 2023
2 Runden | 01:25:50 h
-51.88 sec | 3 Respekt!
GrosserTurnschuh 2023
1 Runde | 58:20 min
-03:04.44 min | 8 Respekt!
2 Runden | 01:37:10 h
-01:11.21 min | 5 Respekt!
1 Runde | 33:56 min
-51.22 sec | 6 Respekt!
1 Runde | 59:04 min
-01:59.13 min | 5 Respekt!
1 Runde | 47:20 min
-01:00.17 min | 5 Respekt!
3 Runden | 02:08:09 h
-02:26.67 min | 19 Respekt!
2 Runden | 01:25:29 h
-42.86 sec | 19 Respekt!
Samstag, 23. September
2 Runden | 01:10:34 h
-06:15.97 min | 7 Respekt!
Juggernaut 2023
5 Runden | 03:26:52 h
-11:56.05 min | 51 Respekt!
Fret 2023
2 Runden | 01:13:36 h
-41.48 sec | 9 Respekt!
DaniS 2023
2 Runden | 01:19:13 h
-55.23 sec | 23 Respekt!
Fret
4 Runden | 02:28:25 h
-14:26.03 min | 9 Respekt!
Fret 2023
3 Runden | 01:50:51 h
-03:57.33 min | 9 Respekt!
1 Runde | 45:40 min
-01.84 sec | 6 Respekt!
elbsonne 2023
1 Runde | 38:42 min
-19.44 sec | 15 Respekt!
Freitag, 22. September
1 Runde | 35:58 min
-02:14.39 min | 4 Respekt!
1 Runde | 33:44 min
-40.35 sec | 16 Respekt!
1 Runde | 44:46 min
-02:54.80 min | 8 Respekt!
2 Runden | 01:34:11 h
-12:01.37 min | 8 Respekt!
Donnerstag, 21. September
1 Runde | 30:45 min
-26.81 sec | 4 Respekt!
Mittwoch, 20. September
1 Runde | 36:08 min
-01:23.24 min | 3 Respekt!
2 Runden | 01:08:01 h
-03:41.95 min | 4 Respekt!
1 Runde | 33:59 min
-28.10 sec | 4 Respekt!
volkerk
1 Runde | 42:56 min
-06.14 sec | 3 Respekt!
3 Runden | 02:01:54 h
-01:02.50 min | 6 Respekt!
Dienstag, 19. September
ChristianButrynowski
2 Runden | 01:27:19 h
-04:01.76 min | 3 Respekt!
1 Runde | 40:40 min
-01:22.17 min | 4 Respekt!
1 Runde | 32:54 min
-01:36.83 min | 4 Respekt!
NiSo 2023
1 Runde | 33:38 min
-01:02.12 min | 4 Respekt!
1 Runde | 35:56 min
-41.28 sec | 3 Respekt!
sebastian_de_raad
1 Runde | 38:24 min
-49.37 sec | 5 Respekt!
Montag, 18. September
1 Runde | 32:12 min
-09:01.70 min | 3 Respekt!
StaryMis 2023
1 Runde | 31:51 min
-06.27 sec | 5 Respekt!
1 Runde | 36:10 min
-02:55.21 min | 3 Respekt!
1 Runde | 36:15 min
-25.86 sec | 4 Respekt!
1 Runde | 44:07 min
-01:11.89 min | 4 Respekt!
1 Runde | 42:13 min
-01:15.72 min | 5 Respekt!
bunny 2023
1 Runde | 01:16:01 h
-04:54.23 min | 3 Respekt!
Sonntag, 17. September
2 Runden | 01:39:45 h
-34.25 sec | 3 Respekt!
1 Runde | 30:00 min
-07.07 sec | 8 Respekt!
ChristianE 2023
1 Runde | 43:24 min
-01:43.55 min | 3 Respekt!
2 Runden | 01:13:59 h
-05:38.56 min | 5 Respekt!
2 Runden | 01:27:17 h
-01:04.56 min | 5 Respekt!
Sleipnir 2023
1 Runde | 42:26 min
-46.11 sec | 6 Respekt!
julia3 2023
2 Runden | 01:27:44 h
-55.32 sec | 29 Respekt!
Sleipnir 2023
2 Runden | 01:26:38 h
-10.54 sec | 6 Respekt!
1 Runde | 46:19 min
-04.27 sec | 3 Respekt!
Sleipnir
3 Runden | 02:09:39 h
-04:01.63 min | 6 Respekt!
BettyF
1 Runde | 46:20 min
-09.22 sec | 3 Respekt!
2 Runden | 01:02:59 h
-14.50 sec | 9 Respekt!
1 Runde | 34:38 min
-44.09 sec | 56 Respekt!
Ente 2023
1 Runde | 43:49 min
-00.51 sec | 5 Respekt!
Samstag, 16. September
1 Runde | 52:28 min
-45.53 sec | 3 Respekt!
1 Runde | 43:43 min
-04:04.30 min | 3 Respekt!
1 Runde | 32:30 min
-01:28.59 min | 46 Respekt!
blackbelt 2023
1 Runde | 32:03 min
-01:08.39 min | 26 Respekt!
Mainspeed 2023
2 Runden | 01:10:54 h
-10:07.30 min | 32 Respekt!
1 Runde | 47:41 min
-29.69 sec | 5 Respekt!
drwalfeld
1 Runde | 55:16 min
-07.70 sec | 5 Respekt!
Freitag, 15. September
Spiridon
1 Runde | 48:19 min
-56.49 sec | 2 Respekt!
1 Runde | 01:01:03 h
-01:03.27 min | 2 Respekt!
AxelZ 2023
2 Runden | 01:22:36 h
-29.30 sec | 17 Respekt!
1 Runde | 39:29 min
-03.87 sec | 16 Respekt!
MonaG 2023
2 Runden | 01:29:21 h
-08:41.02 min | 6 Respekt!
Donnerstag, 14. September
ChristianButrynowski
1 Runde | 41:22 min
-51.56 sec | 2 Respekt!
DanielDifus 2023
1 Runde | 45:18 min
-50.61 sec | 2 Respekt!
1 Runde | 38:18 min
-02:14.32 min | 5 Respekt!
1 Runde | 37:27 min
-02:04.48 min | 2 Respekt!
3 Runden | 02:01:17 h
-03:16.58 min | 5 Respekt!
3 Runden | 02:01:17 h
-03:15.96 min | 8 Respekt!
1 Runde | 36:24 min
-24.31 sec | 3 Respekt!
1 Runde | 33:19 min
-03:26.00 min | 9 Respekt!
3 Runden | 01:46:52 h
-05:43.37 min | 9 Respekt!
2 Runden | 01:08:20 h
-06:13.28 min | 9 Respekt!
1 Runde | 41:40 min
-05:42.70 min | 5 Respekt!
1 Runde | 33:56 min
-21.76 sec | 5 Respekt!
kathrin115
2 Runden | 01:10:20 h
-01:54.81 min | 38 Respekt!
1 Runde | 31:12 min
-01.31 sec | 5 Respekt!
Fret 2023
1 Runde | 36:37 min
-26.64 sec | 4 Respekt!
Fret 2023
2 Runden | 01:14:17 h
-30.51 sec | 4 Respekt!
Mittwoch, 13. September
MatthiasHH
1 Runde | 38:25 min
-13.67 sec | 1 Respekt!
ChristianButrynowski
1 Runde | 42:14 min
-25.30 sec | 1 Respekt!
Juliane 2023
1 Runde | 50:29 min
-03:20.22 min | 1 Respekt!
1 Runde | 33:19 min
-33.74 sec | 3 Respekt!
felix7 2023
1 Runde | 47:23 min
-03:56.57 min | 1 Respekt!
1 Runde | 01:02:07 h
-07:57.48 min | 3 Respekt!
1 Runde | 36:37 min
-02:52.25 min | 0 Respekt!
Dienstag, 12. September
NiSo 2023
1 Runde | 34:40 min
-01:40.48 min | 2 Respekt!
1 Runde | 32:10 min
-10.23 sec | 4 Respekt!
1 Runde | 43:17 min
-22.84 sec | 4 Respekt!
Montag, 11. September
1 Runde | 39:31 min
-02:39.21 min | 2 Respekt!
Juggernaut 2023
3 Runden | 01:46:53 h
-49.85 sec | 42 Respekt!
Juggernaut 2023
4 Runden | 02:23:16 h
-19:49.02 min | 42 Respekt!
Fret 2023
1 Runde | 37:03 min
-28.70 sec | 4 Respekt!
Fret 2023
2 Runden | 01:14:48 h
-42.23 sec | 4 Respekt!